Atkvæðagreiðslur föstudaginn 20. febrúar 2009 kl. 16:27:26 - 16:44:24

Allt | Samþykkt | Fellt | Kallað aftur
  1. 16:32-16:32 (40268) Brtt. 567, 1 (ný 1. gr.). Samþykkt: 49 já, 14 fjarstaddir.
  2. 16:32-16:33 (40269) Þskj. 506, 2. gr. Samþykkt: 47 já, 16 fjarstaddir.
  3. 16:33-16:35 (40270) Brtt. 570, 1. Fellt.: 19 já, 30 nei, 14 fjarstaddir.
  4. 16:35-16:37 (40271) Brtt. 567, 2 (ný 3. gr.). Samþykkt: 30 já, 19 greiddu ekki atkv., 14 fjarstaddir.
  5. 16:37-16:37 (40272) Brtt. 567, 3. Samþykkt: 49 já, 14 fjarstaddir.
  6. 16:37-16:38 (40273) Þskj. 506, 4. gr., svo breytt. Samþykkt: 48 já, 15 fjarstaddir.
  7. 16:38-16:38 (40274) Brtt. 567, 4. Samþykkt: 49 já, 14 fjarstaddir.
  8. 16:38-16:39 (40275) Þskj. 506, 5. gr., svo breytt. Samþykkt: 50 já, 13 fjarstaddir.
  9. 16:39-16:39 (40276) Þskj. 506, 6. gr. Samþykkt: 50 já, 13 fjarstaddir.
  10. 16:39-16:39 (40277) Brtt. 567, 5. Samþykkt: 50 já, 13 fjarstaddir.
  11. 16:39-16:39 (40278) Þskj. 506, 7. gr., svo breytt. Samþykkt: 50 já, 13 fjarstaddir.
  12. 16:39-16:40 (40279) Þskj. 506, 8. gr. Samþykkt: 49 já, 14 fjarstaddir.
  13. 16:40-16:40 (40280) Brtt. 567, 6 (ný 9. gr.). Samþykkt: 50 já, 13 fjarstaddir.
  14. 16:40-16:40 (40281) Þskj. 506, 10.--12. gr. Samþykkt: 50 já, 13 fjarstaddir.
  15. 16:40-16:41 (40282) Ákvæði til brb., I. Samþykkt: 49 já, 14 fjarstaddir.
  16. 16:41-16:42 (40283) Brtt. 567, 7. Samþykkt: 29 já, 19 greiddu ekki atkv., 15 fjarstaddir.
  17. 16:42-16:42 (40284) Ákvæði til brb., II, svo breytt. Samþykkt: 30 já, 19 greiddu ekki atkv., 14 fjarstaddir.
  18. 16:43-16:43 (40285) Brtt. 570, 2. Fellt.: 20 já, 30 nei, 13 fjarstaddir.
  19. 16:43-16:44 (40286) Brtt. 567, 8 (nýtt ákv. til brb., verður ákv. til brb. III). Samþykkt: 49 já, 14 fjarstaddir.
  20. 16:44-16:44 (40287) Frumvarp (280. mál) gengur til 3. umr.
  21. 16:44-16:44 (40288) Frumvarp (280. mál) gengur (eftir 2. umr.) til við­skipta­nefndar